| Уважаемые собственники помещений многоквартирного жилого дома ООО «Управляющая компания Жилище и Комфорт» сообщает следующее: с 01.07.2025 года будут установлены следующие тарифы на коммунальные и жилищные услуги. |
||
| Наименование услуги | Тариф с 01.07.2025 | Основание |
| Коммунальные услуги | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф | 5.73 руб./кВт*ч | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 20.11.2024 № 338-11/э-2024 |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | День 6.59 руб./кВт*ч | |
| Ночь 4.01 руб./кВт*ч | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | 4.88 руб./кВт*ч | |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | День 5.61 руб./кВт*ч | |
| Ночь 3.42 руб./кВт*ч | ||
| Водоснабжение | 34.56 руб./куб.м | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.12.2024 № 590-144/кс-2024 |
| Водоотведение | 46.20 руб./куб.м | |
| Отопление (АО "Татэнерго") | 2895.24 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 20.12.2024 № 730-117/тэ-2024 |
| Отопление (АО "Казэнерго") | 2946.52 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 20.12.2024 № 729-116/тэ-2024 |
| Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Управляющая компания "ПЖКХ" | 598.49 руб/куб.м. | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 13.12.2024 № 504-46/тко-2024 |
| Жилищные услуги | ||
| Капитальный ремонт | 8.47 руб./кв.м | Постановление КМ РТ от 27.12.2024 № 1229 "О внесении изменения в постановление КМ РТ от 29.06.2013 №450 " |
| Управление многоквартирным домом | 5.40 руб./кв.м | Постановление исполнительного комитета г.Казани от 18.06.2025 № 1843 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: | ||
| Уборка мест общего пользования | 3.35 руб./кв.м | |
| Уборка мест придомовой территории | 5.90 руб./кв.м | |
| Содержание контейнерных площадок | 0.41 руб./кв.м | |
| Дератизация (дезинсекция) | 0.20 руб./кв.м | |
| Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том числе: | ||
| жилого здания | 5.57 руб./кв.м | |
| лифтов | 4.94 руб./кв.м | |
| систем коллективного приема телевидения | 0.65 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и не оборудованных коллективными ( общедомовыми) приборами учета горячей воды | 3.89 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и теплообменным оборудованием | 4.99 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями | 5.32 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла | 3.64 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла | 4.33 руб./кв.м | |
| внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования | 1.84 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем газового оборудования в МКД | 0.30 руб./кв.м | |
| систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | 2.06 руб./кв.м | |
| вентиляционных каналов | 0.45 руб./кв.м | |
| дымоходов | 0.79 руб./кв.м | |
| Уважаемые собственники помещений многоквартирного жилого дома.
ООО «Управляющая компания Жилище и Комфорт» сообщает следующее: с 01.07.2024 года будут установлены следующие тарифы на коммунальные и жилищные услуги. |
||
| Наименование услуги | Тариф с 01.07.2024 | Основание |
| Коммунальные услуги | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф | 5.09 руб./кВт*ч | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 15.12.2023 № 682-24/э-2023 |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | День 5.85 руб./кВт*ч | |
| Ночь 3.56 руб./кВт*ч | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | 4.10 руб./кВт*ч | |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | День 4.72 руб./кВт*ч | |
| Ночь 2.87 руб./кВт*ч | ||
| Водоснабжение | 29.41 руб./куб.м | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 14.12.2023 № 635-101/кс-2023 |
| Водоотведение | 39.31 руб./куб.м | |
| Отопление (АО "Татэнерго") | 2367.35 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 15.12.2023 № 724-80/тэ-2023 |
| Отопление (АО "Казэнерго") | 2409.29 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 14.12.2023 № 650-79/тэ-2023 |
| Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Управляющая компания "ПЖКХ", руб./куб.м. | 549,58 | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 15.12.2023 № 718-43/тко-2023 |
| Жилищные услуги | ||
| Капитальный ремонт | 7.70 руб./кв.м | Постановление КМ РТ № 1585 от 08.12.2023 "О внесении изменения в постановление КМ РТ от 29.06.2013 №450 " |
| Управление многоквартирным домом | 4.75 руб./кв.м | Постановление исполнительного комитета г.Казани от 18.06.2024 № 2531 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного участка, входящих в срстав общего имущества, в том числе: | ||
| Уборка мест общего пользования | 2.92 руб./кв.м | |
| Уборка мест придомовой территории | 5.15 руб./кв.м | |
| Содержание контейнерных площадок | 0.37 руб./кв.м | |
| Дератизация (дезинсекция) | 0.18 руб./кв.м | |
| Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том числе: | ||
| жилого здания | 5.16 руб./кв.м | |
| лифтов | 4.44 руб./кв.м | |
| систем коллективного приема телевидения | 0.62 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и не оборудованных коллективными ( общедомовыми) приборами учета горячей воды | 3.49 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и теплообменным оборудованием | 4.48 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями | 4.78 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла | 3.27 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла | 3.89 руб./кв.м | |
| внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования | 1.68 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем газового оборудования в МКД | 0.27 руб./кв.м | |
| систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | 1.85 руб./кв.м | |
| вентиляционных каналов | 0.40 руб./кв.м | |
| дымоходов | 0.71 руб./кв.м | |
| Уважаемые собственники помещений многоквартирного жилого дома!
ООО «Управляющая компания Жилище и Комфорт» сообщает следующее: с 01.07.2023 года будут установлены следующие тарифы на жилищные услуги, утвержденные Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 21.06.2023 № 1749 "О размере платы за содержание жилых помещений в жилищном фонде г.Казани" |
| Наименование услуги | Единица измерения, за которую взимается плата | Тарифы, предлагаемые ООО "УК ЖиК" с 01.07.2023 г, руб. |
| Управление жилищным фондом | С кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 4,40 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: | ||
| уборка мест общего пользования; | 2,61 | |
| уборка мест придомовой территории; | 4,66 | |
| дератизация (дезинсекция); | 0,17 | |
| содержание контейнерных площадок | 0,34 | |
| Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, в том числе: | ||
| жилого здания; | 4,78 | |
| лифтов; | 4,42 | |
| систем коллективного приема телевидения; | 0,62 | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды; | 3,17 | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и теплообменным оборудованием; | 4,09 | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями; | 4,37 | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла; | 2,96 | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла; | 3,53 | |
| внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования; | 1,49 | |
| внутридомовых систем газового оборудования в многоквартирных домах; | 0,27 | |
| систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода; | 1,69 | |
| вентиляционных каналов; | 0,35 | |
| дымоходов | 0,65 | |
| Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования (начисление платежа производится в течение 12 месяцев, предшествующих началу срока проведения диагностирования) | 1,01 |
| Уважаемые собственники помещений! | ||
| С 1 декабря 2022 года устанавливаются следующие тарифы на коммунальные услуги | ||
| Наименование услуги | Тариф с 01.12.2022 | Основание |
| Коммунальные услуги | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф | 4.68 руб./кВт*ч | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.12.2022 № 658-26/э-2022 |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | День 5,38 руб./кВт*ч | |
| Ночь 3.28 руб./кВт*ч | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | 3.58 руб./кВт*ч | |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | День 4,12 руб./кВт*ч | |
| Ночь 2,51 руб./кВт*ч | ||
| Водоснабжение | 27,36 руб./куб.м | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.11.2022 № 602-176/кс-2022 |
| Водоотведение | 33,67 руб./куб.м | |
| Отопление (АО "Татэнерго") | 2136.60 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.11.2022 № 586-130/тэ-2022 |
| Отопление (АО "Казэнерго") | 2174.45 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.11.2022 № 557-120/тэ-2022 |
| Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Управляющая компания "ПЖКХ", руб./чел. | 103,93 | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.11.2022 № 649-33/тко-2022 |
| Уважаемые собственники помещений! | ||
| С 1 июля 2022 года устанавливаются следующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги | ||
| Наименование услуги | Тариф с 01.07.2022 | Основание |
| Коммунальные услуги | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф | 4.30 руб./кВт*ч | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2021 № 680-32/э-2021 |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | День 4,95 руб./кВт*ч | |
| Ночь 3.01 руб./кВт*ч | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | 3.20 руб./кВт*ч | |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | День 3,68 руб./кВт*ч | |
| Ночь 2,24 руб./кВт*ч | ||
| Водоснабжение | 24,80 руб./куб.м | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 10.12.2021 № 510-168/кс-2021 |
| Водоотведение | 27,60 руб./куб.м | |
| Отопление (АО "Татэнерго") | 2006.23 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 16.12.2021 № 647-125/тэ-2021 |
| Отопление (АО "Казэнерго") | 2041.97 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 10.12.2021 № 480-100/тэ-2021 |
| Горячее водоснабжение (АО "Татэнерго") | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2021 № 694-205/кс-2021 | |
| -компонент на хол.воду, руб./куб.м | 24,80 | |
| -компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2006,23 | |
| Горячее водоснабжение (АО "Казэнерго") | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 16.12.2021 № 673-196/кс-2021 | |
| -компонент на хол.воду, руб./куб.м. | 24,80 | |
| -компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2041,97 | |
| Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Управляющая компания "ПЖКХ", руб./чел. | 99,93 | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2021 № 699-53/тко-2021 |
| Жилищные услуги | ||
| Капитальный ремонт | 6.38 руб./кв.м | Постановление КМ РТ от 29.06.2013 №450 (в ред. от 29.01.2021 № 37) (в ред. от 28.06.2021 № 506) |
| Управление многоквартирным домом | 4.03 руб./кв.м | Постановление исполнительного комитета г.Казани от 08.06.2022 № 1720 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: | ||
| Уборка мест общего пользования | 2.45 руб./кв.м | |
| Уборка мест придомовой территории | 4.39 руб./кв.м | |
| Содержание контейнерных площадок | 0.32 руб./кв.м | |
| Дератизация (дезинсекция) | 0.16 руб./кв.м | |
| Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том числе: | ||
| жилого здания | 4.47 руб./кв.м | |
| лифтов | 4.20 руб./кв.м | |
| систем коллективного приема телевидения | 0.62 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и не оборудованных коллективными ( общедомовыми) приборами учета горячей воды | 2.96 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и теплообменным оборудованием | 3.84 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями | 4.09 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла | 2.75 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла | 3.28 руб./кв.м | |
| внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования | 1.42 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем газового оборудования в МКД | 0.25 руб./кв.м | |
| систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | 1.63 руб./кв.м | |
| вентиляционных каналов | 0.33 руб./кв.м | |
| дымоходов | 0.60 руб./кв.м | |
| Уважаемые собственники помещений! | ||
| С 1 июля 2021 года устанавливаются следующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги | ||
| Наименование услуги | Тариф с 01.07.2021 | Основание |
| Коммунальные услуги | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф | 4.11 руб./кВт*ч | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2020 № 540-24/э-2020 |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | День 4,73 руб./кВт*ч | |
| Ночь 2.88 руб./кВт*ч | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | 2.95 руб./кВт*ч | |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | День 3,93 руб./кВт*ч | |
| Ночь 2,07 руб./кВт*ч | ||
| Водоснабжение | 22,37 руб./куб.м | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020 |
| Водоотведение | 19,55 руб./куб.м | |
| Отопление (АО "Татэнерго") | 1889,33 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2020 № 526-104/тэ-2020 |
| Отопление (АО "Казэнерго") | 1922,76 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 16.12.2020 № 453-89/тэ-2020 |
| Горячее водоснабжение (АО "Татэнерго") | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2020 № 530-209/кс-2020 | |
| -компонент на хол.воду, руб./куб.м | 22.37 | |
| -компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1889.33 | |
| Горячее водоснабжение (АО "Казэнерго") | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 16.12.2020 № 515-207/кс-2020 | |
| -компонент на хол.воду, руб./куб.м. | 22.37 | |
| -компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1922,76 | |
| Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Управляющая компания "ПЖКХ", руб./чел. | 96.08 | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.12.2020 № 584-42/тко-2020 |
| Жилищные услуги | ||
| Капитальный ремонт | 6.38 руб./кв.м | Постановление КМ РТ от 29.06.2013 №450 (в ред. от 29.01.2021 № 37) (в ред. от 28.06.2021 № 506) |
| Управление многоквартирным домом | 3.70 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 № 6433 (в ред.постановления Исполкома от 01.06.2021 № 1370, в ред. постановления Исполкома от 18.06.2021 № 1511) |
| Уборка мест общего пользования | 2.25 руб./кв.м | |
| Уборка мест придомовой территории | 4.03 руб./кв.м | |
| Содержание контейнерных площадок | 0.29 руб./кв.м | |
| Дератизация (дезинсекция) | 0.15 руб./кв.м | |
| Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том числе: | ||
| жилого здания | 4.10 руб./кв.м | |
| лифтов | 3.94 руб./кв.м | |
| систем коллективного приема телевидения | 0.57 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и не оборудованных коллективными ( общедомовыми) приборами учета горячей воды | 2.72 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и теплообменным оборудованием | 3.52 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями | 3.75 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла | 2.52 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла | 3.01 руб./кв.м | |
| систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | 1.50 руб./кв.м | |
| вентиляционных каналов | 0.30 руб./кв.м | |
| дымоходов | 0.55 руб./кв.м | |
| внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования | 1.30 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем газового оборудования в многоквартирных домах; | 0.23 руб./кв.м | |
| Уважаемые собственники помещений! | ||
| С 1 июля 2020 года устанавливаются следующие тарифы на жилищно- коммунальные услуги | ||
| Наименование услуги | Тариф с 01.07.2020 | Основание |
| Коммунальные услуги | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф | 3,93 руб./кВт*ч | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 13.12.2019 № 3-22/э |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | День 4,52 руб./кВт*ч | |
| Ночь 2.75 руб./кВт*ч | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | 2.75 руб./кВт*ч | |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | День 3,16 руб./кВт*ч | |
| Ночь 1,92 руб./кВт*ч | ||
| Водоснабжение | 21,42 руб./куб.м | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 13.12.2019 № 10-204/кс |
| Водоотведение | 18,72 руб./куб.м | |
| Отопление (АО "Татэнерго") | 1809,70 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.12.2019 № 5-126/тэ |
| Отопление (АО "Казэнерго") | 1855,97 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 11.12.2019 № 5-106/тэ |
| Горячее водоснабжение (АО "Казэнерго") | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 13.12.2019 № 10-214/кс | |
| -компонент на хол.воду, руб./куб.м. | 21,42 | |
| -компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1855,97 | |
| Горячее водоснабжение (АО "Татэнерго") | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.12.2019 № 10-221/кс | |
| -компонент на хол.воду, руб./куб.м | 21,42 | |
| -компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1809,70 | |
| Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Управляющая компания "ПЖКХ", руб./чел. | 89.80 | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 19.12.2019 № 11-55/тко |
| Жилищные услуги | ||
| Капитальный ремонт | 6.11 руб./кв.м | Постановление КМ РТ от 29.06.2013 №450 (в ред. от 03.12.2019 № 1097) |
| Управление многоквартирным домом | 3.70 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 |
| Уборка мест общего пользования | 2.00 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 |
| Уборка мест придомовой территории | 3.68 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 |
| Содержание контейнерных площадок | 0.29 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 |
| Дератизация (дезинсекция) | 0.15 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 |
| Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том числе: | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 | |
| жилого здания | 3.50 руб./кв.м | |
| лифтов | 3.79 руб./кв.м | |
| систем коллективного приема телевидения | 0.57 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и не оборудованных коллективными ( общедомовыми) приборами учета горячей воды | 2.72 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и теплообменным оборудованием | 3.52 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями | 3.75 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла | 2.52 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла | 3.01 руб./кв.м | |
| систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | 1.5 руб./кв.м | |
| вентиляционных каналов | 0.30 руб./кв.м | |
| дымоходов | 0.55 руб./кв.м | |
| внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования | 1.30 руб./кв.м | |
| Уважаемые собственники помещений! | ||
| С 1 июля 2019 года устанавливаются тарифы согласно Постановлению Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 | ||
| ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ на 2019 г. | ||
| Наименование услуги | Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. | Основание |
| Коммунальные услуги | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф | 3,78 руб./кВт*ч | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 14.12.2018 № 3-11/э |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | День 4,34 руб./кВт*ч | |
| Ночь 2.64 руб./кВт*ч | ||
| Электроснабжение одноставочный тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | 2.64 руб./кВт*ч | |
| Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | День 3,03 руб./кВт*ч | |
| Ночь 1,84 руб./кВт*ч | ||
| Водоснабжение | 20,59 руб./куб.м | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 19.12.2018 № 10-185/кс |
| Водоотведение | 18,06 руб./куб.м | |
| Отопление (АО "Татэнерго") | 1741,49 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 19.12.2018 № 5-91/тэ |
| Отопление (АО "Казэнерго") | 1799,56 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.12.2018 № 5-95/тэ |
| Горячее водоснабжение (АО "Казэнерго") | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 19.12.2018 № 10-188/кс | |
| -компонент на хол.воду, руб./куб.м. | 20,59 | |
| -компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1799,56 | |
| Горячее водоснабжение (АО "Татэнерго") | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 19.12.2018 № 10-188/кс | |
| -компонент на хол.воду, руб./куб.м | 20,59 | |
| -компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1741,49 | |
| Жилищные услуги | ||
| Капитальный ремонт | 5.85 руб./кв.м | Постановление КМ РТ от 29.06.2013 №450 (в ред. от 17.12.2016) |
| Управление многоквартирным домом | 3.70 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 |
| Уборка мест общего пользования | 2.00 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 |
| Уборка мест придомовой территории | 3.68 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 |
| Содержание контейнерных площадок | 0.29 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 |
| Дератизация (дезинсекция) | 0.15 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 |
| Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том числе: | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 №6433 | |
| жилого здания | 3.50 руб./кв.м | |
| лифтов | 3.79 руб./кв.м | |
| систем коллективного приема телевидения | 0.57 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и не оборудованных коллективными ( общедомовыми) приборами учета горячей воды | 2.72 руб./кв.м | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и теплообменным оборудованием | 3.52 | |
| внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями | 3.75 | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла | 2.52 | |
| внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла | 3.01 | |
| систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | 1.5 | |
| вентиляционных каналов | 0.3 | |
| дымоходов | 0.55 | |
| внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования | 1.3 | |
| Тарифы с 01.01.2019г. | ||
| Услуга | Тариф | Постановление |
| Холодная вода | 19,97 за м3 | 10-185/кс от 19.12.2018 |
| Водоотведение | 16,72 за м3 | 10-185/кс от 19.12.2018 |
| Тепловая энергия (АО «Казэнерго») | 1766,98 за Гкал | 10-188/кс от 19.12.2018 |
| Тепловая энергия (АО «Татэнерго») | 1691,38 за Гкал | 10-188/кс от 19.12.2018 |
| Электроснабжение (без электроплит) | ||
| Одноставочный тариф за кВт | 3,75 руб. | №3-11/э от 14.12.2018г |
| Дневная зона за кВт | 4,31 руб. | |
| Ночная зона за кВт | 2,62 руб. | |
| С электроплитами | ||
| Одноставочный тариф за кВт | 2,62 руб | |
| Дневная зона за кВт | 3,01 руб. | |
| Ночная зона за кВт | 1,83 руб. | |
