Адрес | Долг | Количество месяцев задолженности |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.11 | 10 707,13 | 11 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.41 | 3 797,60 | 6 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.82 | 44 746,69 | 48 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.118 | 3 868,88 | 7 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.13 | 5 980,36 | 4 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.41 | 2 354,82 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.46 | 1 231,88 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.59 | 1 424,23 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.63 | 3 289,51 | 4 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.71 | 2 784,04 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.72 | 12 818,88 | 11 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.111 | 1 873,08 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.127 | 1 469,62 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.5 | 7 600,30 | 12 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.14 | 60 262,68 | 74 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.31 | 3 781,03 | 4 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.38 | 1 349,64 | 4 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.53 | 1 155,80 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.72 | 1 752,34 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.74 | 8 113,66 | 5 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.83 | 1 971,04 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.92 | 1 385,22 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.102 | 6 325,18 | 14 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.109 | 2 904,37 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.113 | 4 139,04 | 8 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.123 | 24 014,72 | 4 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.143 | 1 340,52 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.145 | 1 879,54 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.167 | 5 691,40 | 7 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.16 | 1 335,84 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.34 | 1 952,36 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.54 | 1 173,04 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.86 | 6 540,47 | 10 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.95 | 2 504,69 | 7 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.133 | 7 334,06 | 12 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.142 | 2 510,68 | 4 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.16 | 3 211,46 | 4 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.17 | 5 774,58 | 5 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.38 | 1 059,09 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.53 | 4 783,52 | 10 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.67 | 3 470,27 | 7 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.71 | 2 057,99 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.88 | 4 897,26 | 7 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.108 | 1 281,92 | 5 |
г.Казань Победы пр-кт д.222А кв.24 | 5 703,79 | 7 |
г.Казань Победы пр-кт д.222А кв.40 | 1 101,52 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.222А кв.49 | 3 199,25 | 4 |
г.Казань Победы пр-кт д.222А кв.55 | 1 811,31 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.6 | 4 948,98 | 10 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.15 | 3 510,09 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.25 | 2 641,94 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.26 | 1 336,75 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.51 | 2 578,33 | 4 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.52 | 7 312,76 | 10 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.67 | 2 168,59 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.76 | 3 661,02 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.80 | 2 593,38 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.12 | 38 178,40 | 28 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.13 | 3 989,75 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.27 | 1 392,95 | 7 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.50 | 1 282,25 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.60 | 1 140,57 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.66 | 1 456,84 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.91 | 3 586,15 | 5 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.4 | 4 415,68 | 6 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.8 | 1 848,90 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.15 | 28 269,69 | 24 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.26 | 1 351,42 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.65 | 2 022,86 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.93 | 7 790,69 | 16 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.116 | 17 717,61 | 25 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.117 | 5 925,94 | 7 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.9 | 1 400,40 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.13 | 7 960,28 | 7 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.21 | 1 109,98 | 2 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.31 | 9 212,86 | 18 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.36 | 2 480,60 | 4 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.46 | 1 759,56 | 3 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.110 | 11 639,19 | 14 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.126 | 16 099,86 | 24 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.130 | 6 340,53 | 4 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.135 | 21 727,98 | 18 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.2 | 4 553,11 | 7 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.8 | 3 661,02 | 3 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.11 | 5 994,77 | 16 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.31 | 4 040,18 | 4 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.49 | 2 932,60 | 5 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.69 | 1 290,14 | 3 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.74 | 2 176,06 | 3 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.77 | 1 136,31 | 2 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.85 | 57 713,21 | 63 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.130 | 1 959,99 | 4 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.142 | 1 541,98 | 5 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.161 | 2 204,27 | 5 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.186 | 1 878,66 | 4 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.206 | 1 370,37 | 3 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.235 | 5 097,12 | 9 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.265 | 3 825,60 | 6 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.271 | 3 837,98 | 5 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.272 | 5 289,19 | 6 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.281 | 1 577,11 | 2 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.318 | 1 843,51 | 3 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.13Б кв.12 | 8 504,76 | 39 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.13Б кв.21 | 4 144,36 | 11 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.13Б кв.36 | 1 823,20 | 6 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.13Б кв.44 | 1 388,54 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.23 | 4 442,30 | 9 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.25 | 1 167,53 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.33 | 1 756,97 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.39 | 3 147,64 | 5 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.60 | 2 244,22 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.69 | 1 244,19 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.70 | 1 326,78 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.72 | 1 619,29 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.77 | 1 504,75 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.91 | 1 224,62 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.4 | 25 552,57 | 47 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.20 | 1 163,82 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.46 | 1 391,42 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.55 | 1 027,14 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.68 | 1 894,51 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.84 | 1 952,52 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12 кв.37 | 1 590,40 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12 кв.89 | 2 648,80 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12 кв.90 | 1 660,78 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.29 | 2 891,17 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.39 | 2 185,26 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.43 | 12 874,64 | 14 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.48 | 9 078,40 | 24 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.65 | 4 081,63 | 5 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.77 | 38 326,89 | 41 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.78 | 3 635,64 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.79 | 64 633,94 | 69 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.88 | 10 054,95 | 50 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.103 | 1 068,80 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.104 | 4 603,40 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв.4 | 1 253,63 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв.24 | 1 781,82 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв.69 | 2 064,98 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв.81 | 13 958,46 | 11 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв.112 | 1 348,23 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.64 | 1 384,87 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.70 | 1 019,28 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.77 | 2 807,50 | 6 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.1 | 3 095,03 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.3 | 5 620,65 | 12 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.7 | 2 030,88 | 6 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.12 | 40 930,10 | 38 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.15 | 17 654,31 | 23 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.49 | 19 829,13 | 30 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.56 | 5 243,82 | 8 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.59 | 36 837,06 | 16 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.18 | 1 123,86 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.26 | 1 585,08 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.35 | 2 171,60 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.40 | 1 205,11 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.43 | 1 638,23 | 5 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.68 | 1 310,86 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.81 | 10 421,05 | 9 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.91 | 1 637,73 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.113 | 5 521,90 | 5 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.121 | 7 753,32 | 13 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.155 | 3 357,51 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.162 | 1 656,34 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.165 | 3 810,45 | 8 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.173 | 9 219,61 | 40 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.179 | 1 377,54 | 6 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.199 | 2 321,29 | 5 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.227 | 1 043,95 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.232 | 1 809,69 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.235 | 1 056,85 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.244 | 1 800,21 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.249 | 2 486,58 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.250 | 1 528,92 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.255 | 1 933,71 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.276 | 4 603,20 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20 кв.29 | 1 757,37 | 17 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20 кв.45 | 1 130,28 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.3 | 7 521,28 | 9 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.9 | 1 543,80 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.23 | 5 413,87 | 9 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.25 | 1 261,17 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.43 | 85 260,86 | 74 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.51 | 19 428,32 | 25 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.67 | 1 717,26 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.84 | 3 519,12 | 6 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.93 | 9 769,42 | 10 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.94 | 1 887,15 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.18 | 5 177,29 | 11 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.79 | 1 448,11 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.88 | 1 164,68 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.113 | 7 983,45 | 19 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.147 | 1 105,41 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.148 | 2 821,35 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.1 | 3 646,63 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.4 | 19 045,76 | 24 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.9 | 1 859,85 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.22 | 4 822,36 | 5 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.33 | 2 206,69 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.35 | 6 236,06 | 9 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.46 | 1 049,06 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.52 | 2 702,55 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.56 | 1 016,96 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.59 | 5 100,17 | 9 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.64 | 2 421,78 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.73 | 2 102,77 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.81 | 1 027,68 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.88 | 2 290,35 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.23 | 4 786,53 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.24 | 1 666,14 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.25 | 14 745,97 | 37 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.33 | 2 564,15 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.57 | 1 008,56 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.58 | 1 956,63 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.60 | 1 276,75 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.82 | 2 690,93 | 74 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.86 | 61 330,07 | 54 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.94 | 1 013,32 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.98 | 9 484,84 | 11 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.102 | 1 441,70 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.106 | 2 222,28 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.107 | 14 867,71 | 20 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.108 | 22 706,03 | 34 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.118 | 2 430,75 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.128 | 14 782,49 | 18 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.136 | 1 646,27 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.146 | 1 392,52 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.157 | 1 012,87 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.159 | 1 335,77 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.180 | 2 169,07 | 5 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.3 | 3 690,50 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.13 | 3 134,95 | 13 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.19 | 2 870,47 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.30 | 4 325,87 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.42 | 12 530,80 | 9 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.51 | 2 699,82 | 11 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.53 | 2 111,81 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.68 | 3 920,41 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.78 | 3 744,49 | 6 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.5 | 15 298,94 | 23 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.20 | 9 606,42 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.24 | 3 201,62 | 4 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.37 | 7 045,51 | 21 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.47 | 6 432,33 | 5 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.69 | 8 765,78 | 13 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.71 | 13 335,32 | 25 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.90 | 1 534,46 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.91 | 2 718,24 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.113 | 1 479,10 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.118 | 1 088,88 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.48 | 4 404,44 | 13 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.58 | 13 604,31 | 24 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.60 | 15 899,91 | 29 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.72 | 1 219,28 | 7 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.107 | 6 077,65 | 14 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.144 | 1 273,79 | 10 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.147 | 5 724,11 | 13 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.155 | 1 070,47 | 6 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.175 | 15 848,43 | 24 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.222 | 16 667,02 | 29 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.319 | 1 052,58 | 7 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.351 | 2 233,29 | 10 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.356 | 2 780,87 | 10 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.370 | 1 052,78 | 7 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.5 | 2 005,53 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.21 | 1 817,88 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.57 | 2 751,96 | 9 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.75 | 2 018,63 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.92 | 2 300,07 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.113 | 1 479,72 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.120 | 6 317,34 | 5 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.131 | 2 265,73 | 3 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.136 | 1 320,51 | 2 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.140 | 4 715,30 | 3 |
