Адрес | Долг |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.32 | 1 620,52 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.40 | 1 088,04 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.60 | 10 421,51 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.70 | 3 883,07 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.75 | 9 640,29 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.4 | 45 272,80 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.66 | 12 535,77 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.84 | 11 693,45 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12 кв.57 | 1 073,61 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12 кв.99 | 3 087,39 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12 кв.115 | 1 920,89 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.5 | 6 495,38 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.6 | 3 113,75 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.16 | 1 990,21 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.17 | 2 494,54 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.29 | 27 603,09 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.39 | 2 116,00 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.43 | 1 428,52 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.44 | 3 541,40 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.48 | 22 385,73 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.77 | 59 346,17 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.78 | 4 417,99 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.79 | 91 544,12 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.88 | 29 019,59 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.95 | 1 589,41 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.104 | 3 114,86 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв. 81 комн.1 | 25 491,23 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв. 81 комн.2 | 9 093,82 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв.24 | 2 506,29 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.11 | 1 881,33 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.48 | 1 865,65 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.69 | 1 304,57 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.71 | 11 990,12 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.77 | 1 312,16 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.3 | 5 201,61 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.12 | 65 717,02 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.21 | 3 276,00 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.49 | 40 769,20 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.69 | 2 248,06 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.12 | 1 683,61 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.35 | 8 784,60 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.43 | 1 110,11 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.65 | 1 475,81 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.81 | 13 990,90 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.107 | 1 858,78 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.113 | 2 732,45 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.121 | 25 146,04 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.127 | 1 122,60 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.155 | 3 159,00 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.162 | 1 481,07 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.165 | 5 734,48 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.199 | 2 896,53 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.242 | 1 941,80 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.257 | 12 969,35 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.276 | 1 786,26 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20 кв.29 | 3 374,73 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20 кв.40 | 2 258,27 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20 кв.57 | 4 699,59 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.43 | 107 613,04 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.48 | 1 075,09 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.65 | 1 497,28 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв. 82 | 1 485,24 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.90 | 3 669,74 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.93 | 34 912,91 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.96 | 15 244,76 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.98 | 5 963,92 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.102 | 3 015,54 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.110 | 1 992,24 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.18 | 5 774,20 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.35 | 2 979,37 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.68 | 1 952,49 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.79 | 3 185,14 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.113 | 1 043,73 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.138 | 1 300,10 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.147 | 3 808,19 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.151 | 2 190,38 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.182 | 2 316,60 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.4 | 24 040,98 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.9 | 2 925,81 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.14 | 1 565,34 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.55 | 3 346,90 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.58 | 2 368,99 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.71 | 24 396,08 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.78 | 1 708,73 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.80 | 3 025,34 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.82 | 2 171,14 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.95 | 2 222,80 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.25 | 3 700,81 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.53 | 1 165,66 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.60 | 3 623,89 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.78 | 1 051,77 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.82 | 2 677,65 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.97 | 7 069,45 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.98 | 37 035,80 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.108 | 37 903,48 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.117 | 1 480,98 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.118 | 1 734,80 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.128 | 2 287,68 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.146 | 6 517,05 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.153 | 4 874,60 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.180 | 6 436,40 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.3 | 3 627,07 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.33 | 1 203,87 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.39 | 1 665,21 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.42 | 6 462,32 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.45 | 2 568,17 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.53 | 3 078,94 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.1 | 3 030,24 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.5 | 11 248,50 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.20 | 30 517,24 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.37 | 14 299,96 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.69 | 20 071,73 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.80 | 6 201,18 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.58 | 12 675,48 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.60 | 15 548,91 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.10 | 1 214,66 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.23 | 4 212,30 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.30 | 1 354,06 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.37 | 2 884,73 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.57 | 1 473,34 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.71 | 3 380,44 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.110 | 1 890,19 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.121 | 1 353,72 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.131 | 7 112,52 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.160 | 6 294,14 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.177 | 1 376,54 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.234 | 5 973,45 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.256 | 3 580,51 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.265 | 3 529,45 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.275 | 3 865,28 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.284 | 11 158,10 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.289 | 2 705,65 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.296 | 1 922,21 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.356 | 3 002,91 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.363 | 1 595,00 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.373 | 3 264,64 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.390 | 2 678,10 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.393 | 5 546,88 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.245 | 6 685,78 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.276 | 16 051,69 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.277 | 1 661,69 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.446 | 1 782,32 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.9 | 1 252,36 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.11 | 26 236,21 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.50 | 1 808,37 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.68 | 1 703,36 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.85 | 72 424,90 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.107 | 1 853,57 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.130 | 1 524,05 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.162 | 3 147,61 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.218 | 2 382,92 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.225 | 1 903,66 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.231 | 2 354,01 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.235 | 1 824,13 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.264 | 2 560,27 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.271 | 13 742,79 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.272 | 2 304,41 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д 10 кв.316 | 5 766,50 |
КАЗАНЬ Г, Академика Павлова д.13 Б кв.10 | 1 026,75 |
КАЗАНЬ Г, Академика Павлова д.13 Б кв.12 | 29 029,96 |
КАЗАНЬ Г, Академика Павлова д.13 Б кв.13 | 3 958,14 |
КАЗАНЬ Г, Академика Павлова д.13 Б кв. 18 | 2 404,06 |
КАЗАНЬ Г, Академика Павлова д.13 Б кв.36 | 4 236,83 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.33 | 4 319,96 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.82 | 111 553,91 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.88 | 1 405,81 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.121 | 1 904,03 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.131 | 67 726,08 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.165 | 1 335,73 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.171 | 1 070,69 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.21 | 1 068,79 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.23 | 3 813,15 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.35 | 2 551,85 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.51 | 10 899,00 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.67 | 1 044,57 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.68 | 1 633,12 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.74 | 1 380,09 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.80 | 13 943,38 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.105 | 6 711,40 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.111 | 1 894,60 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.114 | 1 194,12 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.117 | 3 751,34 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.132 | 5 458,50 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.193 | 3 927,13 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв. 113 комн.2 | 2 769,78 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв. 113 комн.3 | 2 769,78 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.10 | 4 380,32 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.57 | 3 964,65 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.78 | 3 248,97 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.86 | 41 896,03 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.90 | 6 237,17 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.107 | 41 150,12 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.108 | 12 691,01 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.25 | 1 326,69 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.43 | 2 469,27 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.51 | 6 587,04 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.56 | 2 410,53 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.125 | 1 487,56 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.129 | 1 426,03 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.137 | 2 933,09 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.153 | 2 763,64 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.157 | 3 517,39 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.15 | 2 068,56 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.17 | 4 605,23 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.22 | 1 421,96 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.23 | 1 211,82 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.24 | 3 819,50 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.28 | 46 048,37 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.62 | 1 110,69 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.37 | 4 217,90 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.59 | 1 246,02 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.63 | 1 121,34 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.71 | 1 300,66 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.112 | 2 798,06 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.116 | 3 229,30 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.124 | 5 300,74 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.135 | 1 638,57 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.143 | 3 282,08 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.153 | 108 636,58 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.160 | 1 450,90 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.174 | 1 462,52 |
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.196 | 157 562,36 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.57 | 1 315,71 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.83 | 2 874,98 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.87 | 2 660,82 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.97 | 5 713,89 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.105 | 6 831,25 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.189 | 3 978,29 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.22 | 1 103,52 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.31 | 1 204,40 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.34 | 1 590,80 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.45 | 5 979,02 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.59 | 2 920,90 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.64 | 2 062,11 |
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.70 | 3 159,00 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 23/18 кв.7 | 1 197,31 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 23/18 кв.45 | 4 956,43 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 23/18 кв.65 | 88 376,74 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 23/18 кв.68 | 4 580,73 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.9 | 3 265,09 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.20 | 4 927,60 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.22 | 5 454,16 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.34 | 1 321,85 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.42 | 7 238,28 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.42 | 1 369,79 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.46 | 6 151,97 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 29 кв.25 | 2 124,52 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 29 кв.38 | 3 787,14 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 29 кв.90 | 4 234,52 |
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 29 кв.97 | 1 648,72 |
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.44 | 188 280,55 |
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.63 | 3 582,79 |
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.404 | 1 515,01 |
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.504 | 5 354,37 |
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.513 | 77 612,54 |
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.708 | 14 284,70 |
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.808 | 9 444,32 |
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.904 | 2 392,72 |
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.906 | 3 103,47 |
КАЗАНЬ Г, ГОРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, Д 15 кв.66 | 1 902,28 |
КАЗАНЬ Г, ГОРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, Д 15 кв.71 | 1 936,47 |
КАЗАНЬ Г, ГОРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, Д 15 кв.93 | 7 763,27 |
КАЗАНЬ Г, ГОРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, Д 15 кв.95 | 1 377,40 |
КАЗАНЬ Г, ДЕМЕНТЬЕВА, Д 5, КОРП Б кв.17 | 14 747,91 |
КАЗАНЬ Г, ДЕМЕНТЬЕВА, Д 5, КОРП Б кв.20 | 8 038,57 |
КАЗАНЬ Г, ДЕМЕНТЬЕВА, Д 5, КОРП Б кв.27 | 3 387,34 |
КАЗАНЬ Г, ДЕМЕНТЬЕВА, Д 5, КОРП Б кв.32 | 1 540,30 |
КАЗАНЬ Г, ДЕМЕНТЬЕВА, Д 5, КОРП Б кв.53 | 1 410,62 |
КАЗАНЬ Г, ДЕМЕНТЬЕВА, Д 5, КОРП Б кв.55 | 10 961,70 |
КАЗАНЬ Г, ДЕМЕНТЬЕВА, Д 5, КОРП Б кв.67 | 5 162,42 |
КАЗАНЬ Г, ЗАКИЕВА, Д 24 кв.39 | 1 282,21 |
КАЗАНЬ Г, ЗАКИЕВА, Д 24 кв.41 | 3 945,48 |
КАЗАНЬ Г, ЗАКИЕВА, Д 24 кв.63 | 2 104,90 |
КАЗАНЬ Г, ЗАКИЕВА, Д 24 кв. 72 | 54 227,08 |
КАЗАНЬ Г, ЗАКИЕВА, Д 24 кв.84 | 9 097,70 |
КАЗАНЬ Г, ЗАКИЕВА, Д 24 кв.99 | 6 902,99 |
КАЗАНЬ Г, КОМИССАРА ГАБИШЕВА, Д 10 кв.29 | 1 668,99 |
КАЗАНЬ Г, КОМИССАРА ГАБИШЕВА, Д 10 кв.32 | 1 781,98 |
КАЗАНЬ Г, КОМИССАРА ГАБИШЕВА, Д 10 кв.50 | 3 452,16 |
КАЗАНЬ Г, КОМИССАРА ГАБИШЕВА, Д 10 кв.152 | 4 413,97 |
КАЗАНЬ Г, КОМИССАРА ГАБИШЕВА, Д 10 кв.160 | 2 203,84 |
