Адрес | Долг |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.11 | 17 043,93 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.72 | 3 268,36 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.77 | 1 567,59 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.82 | 46 851,11 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.118 | 1 008,31 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.122 | 2 961,99 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.124 | 19 791,26 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.131 | 2 487,35 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.133 | 1 439,57 |
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.150 | 2 172,60 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.12 | 3 149,70 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.13 | 6 295,20 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.20 | 2 554,20 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.63 | 2 096,32 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.71 | 4 962,32 |
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.85 | 2 272,38 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.5 | 2 536,99 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.8 | 4 902,99 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.14 | 55 978,19 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.41 | 7 551,59 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.74 | 11 926,72 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.92 | 2 306,54 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.102 | 8 454,51 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.113 | 9 976,49 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.158 | 1 176,78 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.167 | 12 726,81 |
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.182 | 1 099,75 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.3 | 2 264,87 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.27 | 3 928,47 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.31 | 1 872,28 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.34 | 2 264,18 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.43 | 1 995,77 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.53 | 1 465,73 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.95 | 2 548,14 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.133 | 12 475,46 |
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.142 | 4 032,38 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.17 | 3 256,23 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.24 | 1 352,53 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.38 | 1 128,75 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.67 | 2 124,83 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.88 | 1 440,89 |
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.108 | 1 422,49 |
г.Казань Победы пр-кт д.222А кв.81 | 1 157,77 |
г.Казань Победы пр-кт д.222А кв.84 | 2 043,07 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.6 | 7 093,49 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.15 | 7 311,04 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.25 | 15 302,66 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.50 | 1 029,46 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.51 | 1 584,00 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.52 | 1 936,17 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.65 | 1 534,74 |
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.80 | 4 735,70 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.13 | 8 994,43 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.57 | 1 266,14 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.60 | 2 558,10 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.65 | 1 754,96 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.66 | 1 524,60 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.91 | 5 842,54 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.97 | 2 316,64 |
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.101 | 1 741,40 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.4 | 1 688,63 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.15 | 40 497,39 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.93 | 1 097,28 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.113 | 1 535,60 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.116 | 21 368,77 |
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.117 | 3 146,06 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.1 | 2 185,29 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.13 | 21 512,28 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.20 | 1 902,52 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.30 | 1 675,51 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.31 | 12 751,08 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.36 | 1 134,90 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.46 | 6 626,42 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.79 | 1 563,25 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.110 | 20 205,99 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.126 | 23 553,46 |
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.135 | 29 372,96 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.2 | 1 114,50 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.8 | 15 616,50 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.9 | 1 433,41 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.11 | 10 085,45 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.13 | 2 229,66 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.31 | 5 854,31 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.68 | 1 803,07 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.77 | 1 657,11 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.85 | 73 087,31 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.104 | 2 036,75 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.142 | 1 563,61 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.161 | 1 312,39 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.192 | 1 147,39 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.196 | 1 522,97 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.211 | 3 026,58 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.218 | 2 361,58 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.226 | 1 310,35 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.235 | 1 119,64 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.271 | 9 816,70 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.287 | 1 985,94 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.13Б кв.12 | 13 881,00 |
г.Казань ул.Академика Павлова д.13Б кв.36 | 1 158,87 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.14 | 1 488,29 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.22 | 1 954,29 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.23 | 4 418,01 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.32 | 1 932,36 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.60 | 4 926,52 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.69 | 2 021,16 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.91 | 2 069,41 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.4 | 24 482,03 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.11 | 1 054,15 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.20 | 1 353,92 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.66 | 3 715,95 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.84 | 3 768,32 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12 кв.53 | 2 790,52 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12 кв.70 | 4 573,80 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.29 | 13 218,25 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.39 | 1 111,38 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.41 | 1 201,73 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.43 | 10 926,06 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.48 | 15 657,02 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.50 | 7 093,25 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.60 | 2 491,57 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.65 | 1 263,42 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.77 | 51 030,09 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.78 | 4 166,45 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.79 | 76 637,14 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.88 | 15 648,45 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.95 | 1 653,59 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.101 | 1 187,26 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.104 | 2 158,46 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв.33 | 1 454,33 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв.81 | 27 510,46 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.41 | 5 195,80 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.71 | 2 931,61 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.77 | 2 884,05 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.1 | 1 929,58 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.3 | 6 384,07 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.7 | 6 995,60 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.12 | 52 704,10 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.46 | 4 016,07 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.49 | 24 945,83 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.56 | 4 118,06 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.58 | 1 308,62 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.59 | 57 278,82 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.26 | 3 107,87 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.29 | 1 045,72 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.35 | 1 484,54 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.36 | 2 145,36 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.43 | 1 794,90 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.68 | 6 174,62 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.82 | 7 108,56 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.91 | 3 134,63 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.113 | 1 374,38 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.121 | 13 094,16 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.145 | 1 752,84 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.155 | 2 408,00 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.168 | 1 002,48 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.173 | 15 640,80 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.199 | 2 426,36 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.224 | 1 344,75 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.236 | 1 773,91 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.244 | 1 193,55 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.257 | 1 333,85 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.274 | 1 188,44 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.276 | 11 455,93 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20 кв.29 | 3 926,58 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.3 | 9 061,50 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.23 | 6 450,94 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.43 | 91 938,98 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.51 | 33 445,03 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.65 | 1 135,77 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв. 82 | 2 415,60 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.84 | 2 168,01 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.93 | 17 385,77 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.96 | 5 046,27 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.98 | 4 938,65 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.18 | 2 296,58 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.79 | 1 699,37 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.81 | 1 061,20 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.88 | 1 326,43 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.113 | 12 883,33 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.137 | 7 137,93 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.148 | 12 052,43 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.4 | 23 978,11 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.18 | 1 217,10 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.22 | 4 404,32 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.33 | 3 442,00 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.35 | 5 844,64 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.52 | 5 565,06 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.53 | 5 375,26 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.55 | 1 246,81 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.56 | 1 087,25 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.71 | 1 617,09 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.73 | 8 151,47 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.81 | 4 443,57 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.88 | 5 116,28 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.23 | 5 649,62 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.33 | 2 191,62 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.39 | 3 252,12 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.46 | 1 599,28 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.60 | 2 294,41 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.61 | 1 755,51 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.70 | 3 958,75 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.82 | 2 738,94 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.98 | 20 412,18 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.106 | 3 057,97 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.107 | 17 247,10 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.108 | 29 606,69 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.117 | 2 288,69 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.118 | 2 915,60 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.128 | 22 167,53 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.152 | 1 761,95 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.180 | 2 616,11 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.3 | 3 702,44 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.13 | 3 013,95 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.30 | 1 204,27 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.42 | 13 661,49 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.51 | 2 767,09 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.5 | 24 437,52 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.18 | 3 983,49 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.20 | 18 114,85 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.24 | 2 375,15 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.34 | 2 863,04 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.37 | 10 870,89 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.47 | 9 297,25 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.69 | 11 925,83 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.80 | 1 610,32 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.91 | 8 807,43 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.122 | 1 303,83 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.58 | 13 604,31 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.60 | 15 899,91 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.107 | 2 784,44 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.175 | 5 292,53 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.222 | 11 409,65 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.351 | 2 233,29 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.18 | 7 692,84 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.57 | 2 594,78 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.67 | 1 299,06 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.71 | 1 390,35 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.92 | 3 625,24 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.110 | 2 623,54 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.120 | 5 148,73 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.121 | 5 072,83 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.131 | 4 515,50 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.160 | 3 617,48 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.187 | 1 087,77 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.234 | 4 353,07 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.239 | 5 277,34 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.252 | 6 790,76 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.271 | 24 333,50 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.273 | 1 253,48 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.281 | 23 752,48 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.286 | 24 106,35 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.292 | 2 442,51 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.296 | 1 188,15 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.333 | 1 783,10 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.355 | 2 238,12 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.363 | 3 723,45 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.373 | 4 287,67 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.374 | 3 814,75 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.391 | 1 882,23 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.393 | 2 848,25 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.82 | 19 409,16 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.245 | 6 685,78 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.254 | 4 576,77 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.276 | 16 051,69 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.277 | 1 661,69 |
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.446 | 1 782,32 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.28 | 2 065,80 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.33 | 7 758,15 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.82 | 91 446,78 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.97 | 1 358,52 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.120 | 2 391,12 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.121 | 1 509,65 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.130 | 1 059,10 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.131 | 43 784,96 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.152 | 7 684,20 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.175 | 1 068,20 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.195 | 1 288,28 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.23 | 2 741,65 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.24 | 2 017,65 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.35 | 4 222,20 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.43 | 1 214,28 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.53 | 3 634,71 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.74 | 1 421,03 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.80 | 2 122,36 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.105 | 8 341,03 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.120 | 3 771,23 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.130 | 19 474,05 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.5 | 6 508,73 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.7 | 1 178,85 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.10 | 22 695,62 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.11 | 2 206,23 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.31 | 1 100,19 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.34 | 1 018,62 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.51 | 2 003,54 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.57 | 1 267,57 |
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.74 | 1 697,07 |
