Список должников подлежащих к ограничению коммунальных услуг (электроснабжение) по состоянию на 01.03.2024г.
Адрес Долг
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.11 5 656,40
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.13 9 058,11
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.82 31 152,40
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.117 1 206,25
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.118 1 292,10
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.122 10 327,05
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.129 1 683,48
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.131 1 750,95
г.Казань Победы пр-кт д.210 кв.150 3 324,40
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.12 4 219,73
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.20 5 552,16
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.42 2 485,56
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.49 1 783,24
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.55 6 573,72
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.71 6 276,36
г.Казань Победы пр-кт д.210А кв.150 4 043,23
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.5 5 246,62
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.31 2 274,72
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.35 1 342,74
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.41 18 563,19
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.53 1 024,98
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.72 6 986,33
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.74 12 357,84
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.83 2 433,78
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.88 3 917,51
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.92 3 319,42
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.102 13 859,19
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.113 7 977,29
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.123 1 202,12
г.Казань Победы пр-кт д.210б кв.175 5 116,62
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.3 2 227,90
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.16 1 054,67
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.27 8 785,66
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.34 3 986,92
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.43 1 911,88
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.44 2 004,40
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.54 2 668,48
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.80 3 997,76
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.95 3 171,61
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.104 5 323,44
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.111 1 771,52
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.133 4 121,07
г.Казань Победы пр-кт д.212А кв.142 2 310,28
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.67 6 368,56
г.Казань Победы пр-кт д.222 кв.108 5 925,34
г.Казань Победы пр-кт д.222А кв.27 1 022,48
г.Казань Победы пр-кт д.222А кв.40 1 229,52
г.Казань Победы пр-кт д.222А кв.49 6 079,40
г.Казань Победы пр-кт д.222А кв.54 2 539,04
г.Казань Победы пр-кт д.222А кв.68 4 163,84
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.6 13 007,47
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.51 2 582,40
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.57 2 724,61
г.Казань Победы пр-кт д.222Б кв.67 2 670,95
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.13 2 857,12
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.61 1 197,48
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.66 5 647,53
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.85 1 300,48
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.91 1 070,87
г.Казань Победы пр-кт д.224 кв.97 1 670,01
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.4 12 421,00
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.15 50 820,04
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.36 3 538,92
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.70 1 199,68
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.86 1 334,24
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.116 30 674,74
г.Казань Победы пр-кт д.224А кв.117 3 226,98
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.1 3 528,52
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.13 25 847,57
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.20 1 806,68
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.31 10 156,63
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.46 15 966,10
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.76 2 957,52
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.87 1 463,88
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.97 1 535,79
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.105 1 907,04
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.117 3 253,18
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.126 34 971,67
г.Казань Победы пр-кт д.224Б кв.135 8 865,21
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.11 23 417,09
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.68 1 207,87
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.85 73 141,76
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.130 1 678,53
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.162 1 976,84
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.225 1 830,99
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.235 2 892,59
г.Казань ул.Академика Павлова д.10 кв.271 9 822,62
г.Казань ул.Академика Павлова д.13Б кв.12 23 611,17
г.Казань ул.Академика Павлова д.13Б кв. 18  3 573,88
г.Казань ул.Академика Павлова д.13Б кв.27 2 449,59
г.Казань ул.Академика Павлова д.13Б кв.36 2 938,96
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.13 1 873,36
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.22 3 209,18
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.25 3 568,49
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.39 1 249,15
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.60 8 942,31
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.70 1 651,26
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10 кв.75 4 090,63
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.4 33 396,71
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.46 2 214,15
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.66 5 338,98
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 10А кв.84 4 541,09
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12 кв.45 1 040,37
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.5 4 838,90
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.16 2 090,55
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.29 25 547,28
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.41 2 299,95
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.44 1 019,57
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.48 22 367,29
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.77 60 104,44
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.78 2 915,32
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.79 95 284,44
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.88 20 295,99
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.104 2 722,20
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 12А кв.115 1 149,74
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв.69 3 409,14
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14 кв.81 48 600,06
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.11 1 296,01
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.71 3 258,81
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 14А кв.72 1 001,17
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв. 15 комн.1 2 484,89
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.3 5 270,69
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.12 61 469,39
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.46 2 324,22
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.49 36 804,95
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16А кв.56 5 556,74
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв. 274 комн.1 2 321,28
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.35 7 686,65
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.36 6 178,12
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.40 1 522,52
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.43 2 233,90
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.81 8 085,99
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.91 3 479,37
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.107 1 042,52
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.113 1 310,41
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.121 20 100,60
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.142 1 403,06
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.145 1 969,94
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.159 1 943,55
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.161 2 579,99
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.165 3 301,41
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.196 2 776,89
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.199 2 696,61
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.235 7 817,62
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.244 1 175,21
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.257 5 644,63
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 16/24 кв.276 3 081,50
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20 кв.29 4 643,66
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20 кв.63 3 285,85
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20 кв.78 2 211,56
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.23 5 940,45
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.26 1 326,00
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.43 104 648,18
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.84 5 944,41
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.93 28 393,95
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.96 13 703,67
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 20А кв.110 2 296,69
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.1 1 450,68
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.18 5 687,03
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.79 2 742,54
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22 кв.151 1 566,47
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.4 33 116,49
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.9 1 928,54
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.14 1 971,88
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.35 3 238,65
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.52 3 777,88
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.58 2 227,68
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.71 28 086,19
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.72 1 130,84
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.88 6 209,20
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22А кв.95 2 588,86
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.24 9 531,90
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.33 3 634,47
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.53 3 686,62
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.60 3 724,91
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.82 2 682,28
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.86 3 138,75
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.94 1 731,63
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.97 3 923,97
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.98 31 463,92
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.108 38 543,41
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.118 3 562,98
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.146 4 633,86
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.180 2 969,13
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Б кв.181 3 058,18
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.3 6 530,46
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.38 1 304,52
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.42 20 318,04
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.53 2 418,00
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22В кв.63 2 886,64
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.5 4 482,22
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.14 2 374,54
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.20 24 134,05
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.24 3 106,55
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.37 9 103,04
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.64 3 067,89
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 22Г кв.69 17 776,66
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.58 13 604,31
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 4 кв.60 15 548,91
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.21 2 134,88
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.23 1 125,18
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.26 1 103,10
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.37 3 207,80
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.57 2 118,25
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.67 1 241,81
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.71 1 860,80
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.92 1 170,57
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.120 4 483,29
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.234 2 212,11
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.252 14 243,76
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.256 2 489,91
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.275 9 058,76
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.284 5 590,82
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.288 1 781,78
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.292 2 658,56
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.296 1 881,12
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.355 2 085,97
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.356 2 024,28
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.373 11 162,17
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.382 1 972,60
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.383 1 173,39
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.391 1 829,89
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 6 кв.393 5 290,08
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.82 10 913,87
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.245 6 685,78
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.254 3 831,36
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.276 16 051,69
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.277 1 661,69
КАЗАНЬ Г, АКАДЕМИКА ГЛУШКО, Д 8 кв.446 1 782,32
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.25 1 186,79
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.32 1 081,96
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.33 1 272,90
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.82 107 119,02
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.97 1 761,24
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.121 1 557,75
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.124 1 072,90
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.131 65 586,36
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.139 4 718,13
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 10/19 кв.165 2 119,30
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.23 5 173,84
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.34 1 584,67
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.35 1 670,48
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.51 5 702,08
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.67 1 722,12
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.68 1 555,03
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.78 1 362,41
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.80 10 091,46
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.105 15 945,91
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 5 кв.110 1 467,00
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв. 113 комн.2 1 313,15
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв. 113 комн.3 1 313,15
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.10 35 414,65
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.11 4 084,45
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.30 4 054,07
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.34 1 939,92
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.86 31 442,11
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.90 1 424,94
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.107 31 507,28
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.108 2 615,48
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.128 1 431,63
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 6 кв.180 5 548,34
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.1 1 359,33
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.4 4 177,68
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.12 2 130,48
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.51 2 899,19
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.70 2 030,24
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.122 4 410,92
КАЗАНЬ Г, БЕЛОМОРСКАЯ, Д 8/18 кв.137 2 025,01
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.15 1 915,72
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.24 7 287,21
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.28 44 777,97
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.45 2 130,48
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.46 2 509,82
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 7 кв.62 1 127,62
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.21 1 613,26
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.37 3 790,67
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.52 1 414,85
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.71 1 394,23
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.79 1 772,52
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.106 6 476,34
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.116 1 434,66
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.124 3 149,70
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.135 1 628,87
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.143 2 046,65
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.153 99 207,90
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.160 1 236,99
КАЗАНЬ Г, БИРЮЗОВАЯ, Д 8 кв.196 147 140,36
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.83 2 426,08
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.87 8 852,31
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.97 1 181,18
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.105 14 223,53
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.110 1 318,55
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.116 1 339,53
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.123 1 162,75
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 28 кв.164 1 183,41
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.34 1 118,27
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.45 2 647,20
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.51 1 297,56
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.59 1 125,28
КАЗАНЬ Г, БОНДАРЕНКО, Д 30 кв.62 8 373,44
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 23/18 кв.25 4 751,08
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 23/18 кв.45 1 931,55
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 23/18 кв.65 78 417,94
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 23/18 кв.68 10 654,07
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.7 1 829,28
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.9 4 627,28
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.20 3 105,62
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.22 1 205,78
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.34 1 206,02
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 27 кв.42 4 366,06
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 29 кв.38 3 013,48
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 29 кв.45 1 307,43
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 29 кв.58 3 632,95
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 29 кв.90 7 276,60
КАЗАНЬ Г, ВАГАПОВА, Д 29 кв.126 2 232,02
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.5 13 514,27
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.44 176 585,82
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.206 8 571,42
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.404 3 124,79
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.513 69 913,04
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.708 14 447,71
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.808 4 929,02
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.904 1 009,56
КАЗАНЬ Г, ВОДНИКОВ, Д 56 кв.906 4 442,29
КАЗАНЬ Г, ГОРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, Д 15 кв.37 3 579,94
