Уважаемые собственники помещений! | ||
С 1 июля 2021 года устанавливаются следующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги | ||
Наименование услуги | Тариф с 01.07.2021 | Основание |
Коммунальные услуги | ||
Электроснабжение одноставочный тариф | 4.11 руб./кВт*ч | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2020 № 540-24/э-2020 |
Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | День 4,73 руб./кВт*ч | |
Ночь 2.88 руб./кВт*ч | ||
Электроснабжение одноставочный тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | 2.95 руб./кВт*ч | |
Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | День 3,39 руб./кВт*ч | |
Ночь 2,07 руб./кВт*ч | ||
Водоснабжение | 22,37 руб./куб.м | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020 |
Водоотведение | 19,55 руб./куб.м | |
Отопление (АО «Татэнерго») | 1889,33 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2020 № 526-104/тэ-2020 |
Отопление (АО «Казэнерго») | 1922,76 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 16.12.2020 № 453-89/тэ-2020 |
Горячее водоснабжение (АО «Татэнерго») | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2020 № 530-209/кс-2020 | |
-компонент на хол.воду, руб./куб.м | 22,37 | |
-компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1889,33 | |
Горячее водоснабжение (АО «Казэнерго») | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 16.12.2020 № 515-207/кс-2020 | |
-компонент на хол.воду, руб./куб.м. | 22,37 | |
-компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1922,76 | |
Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Управляющая компания «ПЖКХ», руб./чел. | 96,09 | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.12.2020 № 584-42/тко-2020 Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 30.06.2021 № 107-12/тко-2021 |
Жилищные услуги | ||
Капитальный ремонт | 6.38 руб./кв.м | Постановление КМ РТ от 29.06.2013 №450 (в ред. от 29.01.2021 № 37) (в ред. от 28.06.2021 № 506) |
Управление многоквартирным домом | 3.70 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 № 6433 (в ред.постановления Исполкома от 01.06.2021 № 1370, в ред. постановления Исполкома от 18.06.2021 № 1511) |
Уборка мест общего пользования | 2.25 руб./кв.м | |
Уборка мест придомовой территории | 4.03 руб./кв.м | |
Содержание контейнерных площадок | 0.29 руб./кв.м | |
Дератизация (дезинсекция) | 0.15 руб./кв.м | |
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том числе: | ||
жилого здания | 4.10 руб./кв.м | |
лифтов | 3.94 руб./кв.м | |
систем коллективного приема телевидения | 0.57 руб./кв.м | |
внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и не оборудованных коллективными ( общедомовыми) приборами учета горячей воды | 2.72 руб./кв.м | |
внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и теплообменным оборудованием | 3.52 руб./кв.м | |
внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями | 3.75 руб./кв.м | |
внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла | 2.52 руб./кв.м | |
внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла | 3.01 руб./кв.м | |
систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | 1.50 руб./кв.м | |
вентиляционных каналов | 0.30 руб./кв.м | |
дымоходов | 0.55 руб./кв.м | |
внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования | 1.30 руб./кв.м | |
внутридомовых систем газового оборудования в многоквартирных домах; | 0.23 руб./кв.м |
Ак.Глушко,8
(843)202-35-75