Информация для жителей домов №5,6,7,10 по ул. Ч.Айтматова!
В связи с аварийной ситуацией на трубопроводе сегодня 08 июля с 9:00 ч. в ваших домах отключено водоснабжение. Подача воды возобновится после устранения аварии.
МУП «Водоканал»
Информация для жителей домов №5,6,7,10 по ул. Ч.Айтматова!
В связи с аварийной ситуацией на трубопроводе сегодня 08 июля с 9:00 ч. в ваших домах отключено водоснабжение. Подача воды возобновится после устранения аварии.
МУП «Водоканал»
Внимание!
В связи с плановыми работами будет прекращена подача ГВС с 06.07-19.07.2021 по ул. Водников, д.56
АО «Казэнерго»
Уважаемые собственники помещений! | ||
С 1 июля 2021 года устанавливаются следующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги | ||
Наименование услуги | Тариф с 01.07.2021 | Основание |
Коммунальные услуги | ||
Электроснабжение одноставочный тариф | 4.11 руб./кВт*ч | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2020 № 540-24/э-2020 |
Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | День 4,73 руб./кВт*ч | |
Ночь 2.88 руб./кВт*ч | ||
Электроснабжение одноставочный тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | 2.95 руб./кВт*ч | |
Электроснабжение одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами | День 3,39 руб./кВт*ч | |
Ночь 2,07 руб./кВт*ч | ||
Водоснабжение | 22,37 руб./куб.м | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020 |
Водоотведение | 19,55 руб./куб.м | |
Отопление (АО «Татэнерго») | 1889,33 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2020 № 526-104/тэ-2020 |
Отопление (АО «Казэнерго») | 1922,76 руб./Гкал | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 16.12.2020 № 453-89/тэ-2020 |
Горячее водоснабжение (АО «Татэнерго») | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 17.12.2020 № 530-209/кс-2020 | |
-компонент на хол.воду, руб./куб.м | 22,37 | |
-компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1889,33 | |
Горячее водоснабжение (АО «Казэнерго») | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 16.12.2020 № 515-207/кс-2020 | |
-компонент на хол.воду, руб./куб.м. | 22,37 | |
-компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1922,76 | |
Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Управляющая компания «ПЖКХ», руб./чел. | 96,09 | Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.12.2020 № 584-42/тко-2020 Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 30.06.2021 № 107-12/тко-2021 |
Жилищные услуги | ||
Капитальный ремонт | 6.38 руб./кв.м | Постановление КМ РТ от 29.06.2013 №450 (в ред. от 29.01.2021 № 37) (в ред. от 28.06.2021 № 506) |
Управление многоквартирным домом | 3.70 руб./кв.м | Постановление Исполкома г.Казани от 20.12.2018 № 6433 (в ред.постановления Исполкома от 01.06.2021 № 1370, в ред. постановления Исполкома от 18.06.2021 № 1511) |
Уборка мест общего пользования | 2.25 руб./кв.м | |
Уборка мест придомовой территории | 4.03 руб./кв.м | |
Содержание контейнерных площадок | 0.29 руб./кв.м | |
Дератизация (дезинсекция) | 0.15 руб./кв.м | |
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том числе: | ||
жилого здания | 4.10 руб./кв.м | |
лифтов | 3.94 руб./кв.м | |
систем коллективного приема телевидения | 0.57 руб./кв.м | |
внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и не оборудованных коллективными ( общедомовыми) приборами учета горячей воды | 2.72 руб./кв.м | |
внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и теплообменным оборудованием | 3.52 руб./кв.м | |
внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями | 3.75 руб./кв.м | |
внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла | 2.52 руб./кв.м | |
внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла | 3.01 руб./кв.м | |
систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | 1.50 руб./кв.м | |
вентиляционных каналов | 0.30 руб./кв.м | |
дымоходов | 0.55 руб./кв.м | |
внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования | 1.30 руб./кв.м | |
внутридомовых систем газового оборудования в многоквартирных домах; | 0.23 руб./кв.м |
Внимание!
В связи с плановым выводом в ремонт электросетевого оборудования 01.07.2021 с 08.00-18.00 возможно будет отключено электроснабжение по следующим адресам:
Академика Павлова, д.13Б, Молодежная, д.3
АО «Сетевая компания»
Информация для жителей дома № 5 по ул. Беломорская!
В связи с ремонтными работами 29 июня с 09:00 ч. до 16:00 ч. в вашем доме будет отключено водоснабжение.
УК «ЖиК»
Информация для жителей домов №45,51,55 по ул. Минская !
В связи с аварийной ситуацией на водоводе сегодня 25 июня с 6:00 ч. в ваших домах отключено водоснабжения. Подача воды возобновится после устранения аварии.
МУП «Водоканал»
Информация для жителей домов:
ул.Габишева, д.№4,№6,№8,№10;
ул.Минская, д.№45,№51,№55,№57,№59;
ул.Ноксинский Спуск, д.№14,№14А,№21,№24;
ул.Айтматова, д.№1
Филиал АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети будет проводить гидравлические испытания на магистральных и квартальных тепловых сетях с проведением расхолаживания тепловодов с 15:00 4 июля 2021 г. с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям с 00:00 5 июля 2021 г. до 24:00 7 июля 2021 г.
АО «Татэнерго»
Внимание!
АО «Казэнерго» сообщает о проведении гидравлических испытаний с отключением подачи горячего водоснабжения потребителям по следующим адресам:
ул. Горьковское Шоссе, д. №15 -с 29 июня по 12 июля 2021 г.;
ул.Водников, д. №56 -с 6 июля по 19 июля 2021 г.;
ул. Бирюзовая, д №7,№8 — с 20 июля по 12 августа 2021 г.
АО «Казэнерго»